Em 1933 são 9 feriados nacionais. Um feriado cai no fim de semana.
Feriados nacionais
| Data | Dia | Feriado | Lei |
|---|---|---|---|
| 1º de janeiro dom | domingo | Confraternização Universal | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| 14 de abril sex | sexta-feira | Sexta-feira Santa | Lei 9.093/1995 (feriado religioso); Portaria MGI 11.460/2025 a lista como feriado nacional |
| 21 de abril sex | sexta-feira | Tiradentes | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| 1º de maio seg | segunda-feira | Dia do Trabalho | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| 7 de setembro qui | quinta-feira | Independência do Brasil | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| 12 de outubro qui | quinta-feira | Nossa Senhora Aparecida | Lei 6.802/1980 |
| 2 de novembro qui | quinta-feira | Finados | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| 15 de novembro qua | quarta-feira | Proclamação da República | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| 25 de dezembro seg | segunda-feira | Natal | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
Feriados estaduais (TO)
| Data | Dia | Feriado | Lei |
|---|---|---|---|
| 18 de março sáb | sábado | Autonomia do Tocantins | Lei estadual 960/1998 |
| 8 de setembro sex | sexta-feira | Nossa Senhora da Natividade | Lei estadual 627/1993 |
| 5 de outubro qui | quinta-feira | Criação do Estado do Tocantins | Lei estadual 98/1989 |
Pontos facultativos
| Data | Dia | Ponto facultativo | Horário |
|---|---|---|---|
| 27 de fevereiro seg | segunda-feira | Segunda-feira de Carnaval | dia todo |
| 28 de fevereiro ter | terça-feira | Terça-feira de Carnaval | dia todo |
| 1º de março qua | quarta-feira | Quarta-feira de Cinzas | até as 14h |
| 15 de junho qui | quinta-feira | Corpus Christi | dia todo |
Ponto facultativo vale para o serviço público federal; no setor privado depende do empregador. A portaria com a lista completa de 1933 ainda não está nos nossos dados.
Feriadões de 1933
- Carnavalsábado 25 a terça 28 de fevereiro, 4 dias
- Sexta-feira Santasexta 14 a domingo 16 de abril, 3 dias
- Tiradentessexta 21 a domingo 23 de abril, 3 dias
- Dia do Trabalhosábado 29 de abril a segunda 1º de maio, 3 dias
- Corpus Christiquinta 15 a domingo 18 de junho, 4 dias (quem emendar a sexta 16/6)
- Independência do Brasil e Nossa Senhora da Natividadequinta 7 a domingo 10 de setembro, 4 dias
- Criação do Estado do Tocantinsquinta 5 a domingo 8 de outubro, 4 dias (quem emendar a sexta 6/10)
- Nossa Senhora Aparecidaquinta 12 a domingo 15 de outubro, 4 dias (quem emendar a sexta 13/10)
- Finadosquinta 2 a domingo 5 de novembro, 4 dias (quem emendar a sexta 3/11)
- Natalsábado 23 a segunda 25 de dezembro, 3 dias
Contamos feriados nacionais e estaduais de TO, mais Carnaval e Corpus Christi, que são folga na maioria das cidades. Emendar depende da empresa.
Datas comemorativas
- domingo, 14/5Dia das Mães não é feriado
- segunda, 12/6Dia dos Namorados não é feriado
- domingo, 13/8Dia dos Pais não é feriado
- domingo, 31/12Réveillon não é feriado
Para baixar em PDF, escolha "Salvar como PDF" na janela de impressão.