Quinto Dia Útil do Mês no Ano de 2007
Quinto dia útil de cada mês em 2007
| Mês | Quinto dia útil | Dia da semana | Feriados desconsiderados |
|---|---|---|---|
| janeiro | sábado, 6 de janeiro de 2007 | sábado | Confraternização Universal |
| fevereiro | terça-feira, 6 de fevereiro de 2007 | terça-feira | - |
| março | terça-feira, 6 de março de 2007 | terça-feira | - |
| abril | sábado, 7 de abril de 2007 | sábado | Sexta-feira Santa |
| maio | segunda-feira, 7 de maio de 2007 | segunda-feira | Dia do Trabalho |
| junho | quarta-feira, 6 de junho de 2007 | quarta-feira | - |
| julho | sexta-feira, 6 de julho de 2007 | sexta-feira | - |
| agosto | segunda-feira, 6 de agosto de 2007 | segunda-feira | - |
| setembro | quinta-feira, 6 de setembro de 2007 | quinta-feira | - |
| outubro | sexta-feira, 5 de outubro de 2007 | sexta-feira | - |
| novembro | quarta-feira, 7 de novembro de 2007 | quarta-feira | Finados |
| dezembro | quinta-feira, 6 de dezembro de 2007 | quinta-feira | - |
Regra de contagem: sábados contam como dias úteis; domingos e feriados nacionais não. Feriados estaduais e municipais podem adiar a data em algumas cidades.
Apenas para fins informativos. As regras podem mudar e acordos coletivos podem variar: consulte a fonte oficial para o seu caso. Fonte: CLT, art. 459, § 1º